高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的宁夏高考理科457分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

一、宁夏457分理科能上什么大学
宁夏457分理科能上的大学有郑州大学、西南大学、南昌大学、上海理工大学、广州大学、湘潭大学、北京工商大学、宁夏大学、南京工业大学、兰州交通大学等。
二、宁夏457分理科2023年能上哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 472 | 5279 |
| 2 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 467 | 5743 |
| 3 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 454 | 7181 |
| 4 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
| 5 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7840 |
| 6 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 461 | 6380 |
| 7 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 459 | 6623 |
| 8 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 458 | 6730 |
| 9 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
| 10 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7447 |
| 11 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 463 | 6172 |
| 12 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 454 | 7181 |
| 13 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 457 | 6833 |
| 14 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 4917 |
| 15 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 4917 |
| 16 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 464 | 6066 |
| 17 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 473 | 5180 |
| 18 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 471 | 5368 |
| 19 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 4917 |
| 20 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7447 |
| 21 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 474 | 5091 |
| 22 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 464 | 6066 |
| 23 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 4917 |
| 24 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 474 | 5091 |
| 25 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 469 | 5552 |
| 26 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7840 |
| 27 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 467 | 5743 |
| 28 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 447 | 8117 |
| 29 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 459 | 6623 |
| 30 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 468 | 5647 |
| 31 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 442 | 8842 |
| 32 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 469 | 5552 |
| 33 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 471 | 5368 |
| 34 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 462 | 6275 |
| 35 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 470 | 5461 |
| 36 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 468 | 5647 |
| 37 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 458 | 6730 |
| 38 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 447 | 8117 |
| 39 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 467 | 5743 |
| 40 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
| 41 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 461 | 6380 |
| 42 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
| 43 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 437 | 9557 |
| 44 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
| 45 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 473 | 5180 |
| 46 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 463 | 6172 |
| 47 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
| 48 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
| 49 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 467 | 5743 |
| 50 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 440 | 9125 |
| 51 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 446 | 8246 |
| 52 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 475 | 5007 |
| 53 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
| 54 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
| 55 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
| 56 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
| 57 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 447 | 8117 |
| 58 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 4917 |
| 59 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 454 | 7181 |
| 60 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9278 |
| 61 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7840 |
| 62 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
| 63 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 475 | 5007 |
| 64 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 458 | 6730 |
| 65 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 448 | 7969 |
| 66 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 460 | 6522 |
| 67 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7447 |
| 68 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 440 | 9125 |
| 69 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 440 | 9125 |
| 70 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 458 | 6730 |
| 71 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 438 | 9423 |
| 72 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
| 73 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
| 74 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
| 75 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
| 76 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 466 | 5848 |
| 77 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 458 | 6730 |
| 78 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 444 | 8531 |
| 79 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9278 |
| 80 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 460 | 6522 |
| 81 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
| 82 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 442 | 8842 |
| 83 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
| 84 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 441 | 8964 |
| 85 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
| 86 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 441 | 8964 |
| 87 | 西北师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 455 | 7075 |
| 88 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
| 89 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 449 | 7840 |
| 90 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9278 |
| 91 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 461 | 6380 |
| 92 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 4917 |
| 93 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 475 | 5007 |
| 94 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 455 | 7075 |
| 95 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 465 | 5966 |
三、三年宁夏457分理科能上什么大学名单表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 472 | 5279 |
| 2 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 467 | 5743 |
| 3 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 454 | 7181 |
| 4 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
| 5 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7840 |
| 6 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 461 | 6380 |
| 7 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 459 | 6623 |
| 8 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 458 | 6730 |
| 9 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
| 10 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7447 |
| 11 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 463 | 6172 |
| 12 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 454 | 7181 |
| 13 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 457 | 6833 |
| 14 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 4917 |
| 15 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 4917 |
| 16 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 464 | 6066 |
| 17 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 473 | 5180 |
| 18 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 471 | 5368 |
| 19 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 4917 |
| 20 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7447 |
| 21 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 474 | 5091 |
| 22 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 464 | 6066 |
| 23 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 4917 |
| 24 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 474 | 5091 |
| 25 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 469 | 5552 |
| 26 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7840 |
| 27 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 467 | 5743 |
| 28 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 447 | 8117 |
| 29 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 459 | 6623 |
| 30 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 468 | 5647 |
| 31 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 442 | 8842 |
| 32 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 469 | 5552 |
| 33 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 471 | 5368 |
| 34 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 462 | 6275 |
| 35 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 470 | 5461 |
| 36 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 468 | 5647 |
| 37 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 458 | 6730 |
| 38 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 447 | 8117 |
| 39 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 467 | 5743 |
| 40 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
| 41 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 461 | 6380 |
| 42 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
| 43 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 437 | 9557 |
| 44 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
| 45 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 473 | 5180 |
| 46 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 463 | 6172 |
| 47 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
| 48 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
| 49 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 467 | 5743 |
| 50 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 440 | 9125 |
| 51 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 446 | 8246 |
| 52 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 475 | 5007 |
| 53 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
| 54 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
| 55 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
| 56 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
| 57 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 447 | 8117 |
| 58 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 4917 |
| 59 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 454 | 7181 |
| 60 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9278 |
| 61 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7840 |
| 62 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7299 |
| 63 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 475 | 5007 |
| 64 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 458 | 6730 |
| 65 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 448 | 7969 |
| 66 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 460 | 6522 |
| 67 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7447 |
| 68 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 440 | 9125 |
| 69 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 440 | 9125 |
| 70 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 458 | 6730 |
| 71 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 438 | 9423 |
| 72 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
| 73 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 451 | 7581 |
| 74 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
| 75 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
| 76 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 466 | 5848 |
| 77 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 458 | 6730 |
| 78 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 444 | 8531 |
| 79 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9278 |
| 80 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 460 | 6522 |
| 81 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
| 82 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 442 | 8842 |
| 83 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
| 84 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 441 | 8964 |
| 85 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 443 | 8689 |
| 86 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 441 | 8964 |
| 87 | 西北师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 455 | 7075 |
| 88 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8402 |
| 89 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本二) | 宁夏 | 449 | 7840 |
| 90 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9278 |
| 91 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 461 | 6380 |
| 92 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 4917 |
| 93 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 475 | 5007 |
| 94 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 455 | 7075 |
| 95 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 宁夏 | 465 | 5966 |
| 96 | 西安交通大学医学类 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 472 | 5340 |
| 97 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 464 | 6194 |
| 98 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 470 | 5557 |
| 99 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 441 | 8903 |
| 100 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 437 | 9452 |
| 101 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7360 |
| 102 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 468 | 5781 |
| 103 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7471 |
| 104 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 470 | 5557 |
| 105 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 454 | 7247 |
| 106 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 477 | 4921 |
| 107 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 477 | 4921 |
| 108 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 474 | 5157 |
| 109 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 471 | 5448 |
| 110 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 471 | 5448 |
| 111 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 464 | 6194 |
| 112 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 457 | 6906 |
| 113 | 上海理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 468 | 5781 |
| 114 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 463 | 6301 |
| 115 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9187 |
| 116 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 444 | 8500 |
| 117 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 463 | 6301 |
| 118 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 468 | 5781 |
| 119 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 463 | 6301 |
| 120 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 467 | 5877 |
| 121 | 广州大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 455 | 7137 |
| 122 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 474 | 5157 |
| 123 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 446 | 8222 |
| 124 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7847 |
| 125 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 473 | 5231 |
| 126 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 469 | 5672 |
| 127 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 459 | 6684 |
| 128 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 463 | 6301 |
| 129 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 444 | 8500 |
| 130 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 450 | 7715 |
| 131 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 468 | 5781 |
| 132 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 464 | 6194 |
| 133 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 442 | 8777 |
| 134 | 北方工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 5003 |
| 135 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 450 | 7715 |
| 136 | 北京建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 463 | 6301 |
| 137 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 473 | 5231 |
| 138 | 广东工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 462 | 6398 |
| 139 | 西安理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 468 | 5781 |
| 140 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 457 | 6906 |
| 141 | 深圳技术大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 464 | 6194 |
| 142 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 442 | 8777 |
| 143 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 441 | 8903 |
| 144 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 466 | 5986 |
| 145 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 476 | 5003 |
| 146 | 湖北大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 458 | 6801 |
| 147 | 西南石油大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 445 | 8357 |
| 148 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 449 | 7847 |
| 149 | 浙江工商大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 462 | 6398 |
| 150 | 成都中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 463 | 6301 |
| 151 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 442 | 8777 |
| 152 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 455 | 7137 |
| 153 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 456 | 7020 |
| 154 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 469 | 5672 |
| 155 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 458 | 6801 |
| 156 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 467 | 5877 |
| 157 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 453 | 7360 |
| 158 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 444 | 8500 |
| 159 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 446 | 8222 |
| 160 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 447 | 8092 |
| 161 | 青海大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 438 | 9312 |
| 162 | 重庆交通大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 439 | 9187 |
| 163 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 454 | 7247 |
| 164 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 448 | 7971 |
| 165 | 湖北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 438 | 9312 |
| 166 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 440 | 9050 |
| 167 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 438 | 9312 |
| 168 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 446 | 8222 |
| 169 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 437 | 9452 |
| 170 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 441 | 8903 |
| 171 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 464 | 6194 |
| 172 | 新乡医学院 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 宁夏 | 452 | 7471 |
