高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的福建高考历史480分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

一、福建480分历史能上什么大学
福建480分历史能上的大学有遵义医科大学医学与科技学院、长沙医学院、白城师范学院、贵州工程应用技术学院、重庆外语外事学院、珠海科技学院、西安培华学院、上海建桥学院、山西晋中理工学院、福州外语外贸学院等。
二、福建480分历史2023年能上哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳药科大学(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 472 | 28545 |
| 2 | 福建中医药大学(历史+选考化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 469 | 29674 |
| 3 | 海南医学院(历史+选考化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 482 | 24915 |
| 4 | 广西中医药大学(历史+选考化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 5 | 河北中医学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 489 | 22520 |
| 6 | 五邑大学(历史+选考化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 7 | 闽江学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 477 | 26733 |
| 8 | 闽江学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 492 | 21478 |
| 9 | 沈阳医学院(历史+选考化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 497 | 19850 |
| 10 | 武汉商学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 497 | 19850 |
| 11 | 滨州医学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 498 | 19527 |
| 12 | 河北金融学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 13 | 长春大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 497 | 19850 |
| 14 | 泉州师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 470 | 29290 |
| 15 | 泉州师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 497 | 19850 |
| 16 | 福建江夏学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 489 | 22520 |
| 17 | 福建江夏学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 500 | 18908 |
| 18 | 湖南科技学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 19 | 北华航天工业学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 20 | 河南财政金融学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 498 | 19527 |
| 21 | 渭南师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 470 | 29290 |
| 22 | 渭南师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 23 | 沧州师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 500 | 18908 |
| 24 | 贵州医科大学神奇民族医药学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 487 | 23196 |
| 25 | 贵州财经大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 487 | 23196 |
| 26 | 福建商学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 489 | 22520 |
| 27 | 福建商学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 28 | 怀化学院(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 493 | 21154 |
| 29 | 河北医科大学临床学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 495 | 20489 |
| 30 | 湖南中医药大学湘杏学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 31 | 哈尔滨金融学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 32 | 桂林航天工业学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 498 | 19527 |
| 33 | 曲靖师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 34 | 山西农业大学(历史+选考化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 476 | 27096 |
| 35 | 海南热带海洋学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 473 | 28201 |
| 36 | 邵阳学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 497 | 19850 |
| 37 | 吉林医药学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 498 | 19527 |
| 38 | 新余学院(历史+选考化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 484 | 24205 |
| 39 | 遵义医科大学医学与科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 488 | 22836 |
| 40 | 河南工程学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 500 | 18908 |
| 41 | 新疆财经大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 42 | 甘肃民族师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 494 | 20820 |
| 43 | 信阳师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 44 | 南京审计大学金审学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 494 | 20820 |
| 45 | 莆田学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 488 | 22836 |
| 46 | 武夷学院(历史+选考化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 483 | 24542 |
| 47 | 武夷学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 485 | 23892 |
| 48 | 武夷学院(历史+选考化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 489 | 22520 |
| 49 | 武夷学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 494 | 20820 |
| 50 | 武夷学院(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 494 | 20820 |
| 51 | 长沙医学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 469 | 29674 |
| 52 | 贵州理工学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 490 | 22160 |
| 53 | 黔南民族师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 497 | 19850 |
| 54 | 龙岩学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 493 | 21154 |
| 55 | 龙岩学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 500 | 18908 |
| 56 | 浙江万里学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 491 | 21831 |
| 57 | 菏泽学院(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 58 | 南阳理工学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 59 | 德州学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 495 | 20489 |
| 60 | 梧州学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 498 | 19527 |
| 61 | 滇西应用技术大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 497 | 19850 |
| 62 | 四川旅游学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 498 | 19527 |
| 63 | 宁德师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 488 | 22836 |
| 64 | 宁德师范学院(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 65 | 宁德师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 66 | 宁德师范学院(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 500 | 18908 |
| 67 | 衡水学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 68 | 吉林工商学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 494 | 20820 |
| 69 | 商洛学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 70 | 南京工业职业技术大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 498 | 19527 |
| 71 | 荆楚理工学院(历史+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 495 | 20489 |
| 72 | 玉林师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 498 | 19527 |
| 73 | 白城师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 497 | 19850 |
| 74 | 三明学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 489 | 22520 |
| 75 | 三明学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 489 | 22520 |
| 76 | 山东女子学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 77 | 郑州工程技术学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 497 | 19850 |
| 78 | 顶山学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 500 | 18908 |
| 79 | 太原学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 495 | 20489 |
| 80 | 安顺学院(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 494 | 20820 |
| 81 | 贵州工程应用技术学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 82 | 牡丹江师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 495 | 20489 |
| 83 | 华北理工大学冀唐学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 492 | 21478 |
| 84 | 华北理工大学冀唐学院(历史+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 492 | 21478 |
| 85 | 凯里学院(历史+(选考化学或政治)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 500 | 18908 |
| 86 | 凯里学院(历史+选考地理) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 500 | 18908 |
| 87 | 内蒙古民族大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 88 | 楚雄师范学院(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 486 | 23541 |
| 89 | 通化师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 90 | 赣南科技学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 91 | 西昌学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 497 | 19850 |
| 92 | 安阳工学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 93 | 池州学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 94 | 红河学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 95 | 黄淮学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 494 | 20820 |
| 96 | 百色学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 97 | 湖南人文科技学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 491 | 21831 |
| 98 | 南京理工大学紫金学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 99 | 河北环境工程学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 492 | 21478 |
| 100 | 南京医科大学康达学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 494 | 20820 |
| 101 | 昆明医科大学海源学院(历史+选考化学) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 462 | 32220 |
| 102 | 昆明医科大学海源学院(历史+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 483 | 24542 |
| 103 | 昆明医科大学海源学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 484 | 24205 |
| 104 | 内蒙古科技大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 105 | 长春工程学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 106 | 运城学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 493 | 21154 |
| 107 | 广西民族师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 494 | 20820 |
| 108 | 黑龙江工程学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 498 | 19527 |
| 109 | 河北科技师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 494 | 20820 |
| 110 | 喀什大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 489 | 22520 |
| 111 | 喀什大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 494 | 20820 |
| 112 | 喀什大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 498 | 19527 |
| 113 | 陇东学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 114 | 陇东学院(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 499 | 19202 |
| 115 | 厦门大学嘉庚学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 494 | 20820 |
| 116 | 河北科技工程职业技术大学(历史+选考化学) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 473 | 28201 |
| 117 | 河北科技工程职业技术大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 492 | 21478 |
| 118 | 天津医科大学临床医学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 487 | 23196 |
| 119 | 新乡学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 494 | 20820 |
| 120 | 新乡学院(历史+选考政治且地理) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 497 | 19850 |
| 121 | 衡阳师范学院南岳学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 488 | 22836 |
| 122 | 电子科技大学成都学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 483 | 24542 |
| 123 | 河南城建学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 498 | 19527 |
| 124 | 吉林农业科技学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 493 | 21154 |
| 125 | 北京理工大学珠海学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 490 | 22160 |
| 126 | 重庆财经学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 488 | 22836 |
| 127 | 湖南科技大学潇湘学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 490 | 22160 |
| 128 | 赣南师范大学科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 495 | 20489 |
| 129 | 四川外国语大学成都学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 485 | 23892 |
| 130 | 齐鲁医药学院(历史+选考化学) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 477 | 26733 |
| 131 | 齐鲁医药学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 490 | 22160 |
| 132 | 齐鲁医药学院(历史+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 491 | 21831 |
| 133 | 东南大学成贤学院(历史+选考化学) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 488 | 22836 |
| 134 | 东南大学成贤学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 491 | 21831 |
| 135 | 河北石油职业技术大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 492 | 21478 |
| 136 | 上海财经大学浙江学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 485 | 23892 |
| 137 | 吉林工程技术师范学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 493 | 21154 |
| 138 | 伊犁师范大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 495 | 20489 |
| 139 | 伊犁师范大学(历史+选考政治) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 140 | 桂林旅游学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 472 | 28545 |
| 141 | 桂林旅游学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 498 | 19527 |
| 142 | 集美大学诚毅学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 496 | 20164 |
| 143 | 江西师范大学科学技术学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 498 | 19527 |
| 144 | 新疆农业大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 473 | 28201 |
| 145 | 新疆农业大学(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 493 | 21154 |
| 146 | 北京城市学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 486 | 23541 |
| 147 | 天津外国语大学滨海外事学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 484 | 24205 |
| 148 | 南京邮电大学通达学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 491 | 21831 |
| 149 | 扬州大学广陵学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 495 | 20489 |
| 150 | 黑河学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 497 | 19850 |
| 151 | 新疆政法学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 492 | 21478 |
| 152 | 成都东软学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 474 | 27816 |
| 153 | 南京航空航天大学金城学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 487 | 23196 |
| 154 | 南宁师范大学师园学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 490 | 22160 |
| 155 | 成都锦城学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 490 | 22160 |
| 156 | 郑州财经学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 483 | 24542 |
| 157 | 四川工商学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 485 | 23892 |
| 158 | 石家庄铁道大学四方学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 486 | 23541 |
| 159 | 江苏科技大学苏州理工学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 489 | 22520 |
| 160 | 湖北师范大学文理学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 492 | 21478 |
| 161 | 塔里木大学(历史+(选考政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 493 | 21154 |
| 162 | 新疆理工学院(历史+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 490 | 22160 |
| 163 | 长沙理工大学城南学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 492 | 21478 |
| 164 | 浙江工商大学杭州商学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 485 | 23892 |
| 165 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+选考化学) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 468 | 30023 |
| 166 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+选考化学且生物) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 478 | 26388 |
| 167 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 479 | 26006 |
| 168 | 南京财经大学红山学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 487 | 23196 |
| 169 | 苏州科技大学天学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 488 | 22836 |
| 170 | 安徽师范大学皖江学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 489 | 22520 |
| 171 | 福建师范大学协和学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 482 | 24915 |
| 172 | 福建师范大学协和学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 491 | 21831 |
| 173 | 信阳学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 495 | 20489 |
| 174 | 西南财经大学天府学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 479 | 26006 |
| 175 | 重庆外语外事学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 481 | 25278 |
| 176 | 北京中医药大学东方学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 484 | 24205 |
| 177 | 北京中医药大学东方学院(历史+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 492 | 21478 |
| 178 | 重庆人文科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 485 | 23892 |
| 179 | 重庆对外经贸学院(历史+选考政治) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 485 | 23892 |
| 180 | 重庆对外经贸学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 488 | 22836 |
| 181 | 西安交通大学城市学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 484 | 24205 |
| 182 | 长江大学文理学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 482 | 24915 |
| 183 | 湖南文理学院芙蓉学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 495 | 20489 |
| 184 | 武汉学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 485 | 23892 |
| 185 | 湘潭大学兴湘学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 490 | 22160 |
| 186 | 四川大学锦江学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 480 | 25629 |
| 187 | 湖北大学知行学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 488 | 22836 |
| 188 | 南京工业大学浦江学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 487 | 23196 |
| 189 | 南华大学船山学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 487 | 23196 |
| 190 | 珠海科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 484 | 24205 |
| 191 | 河北工程大学科信学院(历史+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 487 | 23196 |
| 192 | 河北工程大学科信学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 488 | 22836 |
| 193 | 湖南工业大学科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 482 | 24915 |
| 194 | 广东外语外贸大学南国商学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 477 | 26733 |
| 195 | 南昌航空大学科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 485 | 23892 |
| 196 | 江苏师范大学科文学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 491 | 21831 |
| 197 | 辽宁中医药大学杏林学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 476 | 27096 |
| 198 | 辽宁中医药大学杏林学院(历史+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 479 | 26006 |
| 199 | 湘潭理工学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 480 | 25629 |
| 200 | 上海杉达学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 486 | 23541 |
| 201 | 三江学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 487 | 23196 |
| 202 | 三峡大学科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 482 | 24915 |
| 203 | 武汉生物工程学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 478 | 26388 |
| 204 | 吉林外国语大学(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 480 | 25629 |
| 205 | 武昌首义学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 487 | 23196 |
| 206 | 西安培华学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 475 | 27459 |
| 207 | 西安培华学院(历史+(选考生物或地理)) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 477 | 26733 |
| 208 | 西安培华学院(历史+选考政治) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 478 | 26388 |
| 209 | 南京理工大学泰州科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 489 | 22520 |
| 210 | 江西财经大学现代经济管理学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 486 | 23541 |
| 211 | 湖南理工学院南湖学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 488 | 22836 |
| 212 | 重庆工程学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 485 | 23892 |
| 213 | 武汉文理学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 484 | 24205 |
| 214 | 大连医科大学中山学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 468 | 30023 |
| 215 | 贵州黔南科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 481 | 25278 |
| 216 | 北京科技大学天津学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 483 | 24542 |
| 217 | 湖南农业大学东方科技学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 489 | 22520 |
| 218 | 天津财经大学珠江学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 477 | 26733 |
| 219 | 青岛农业大学海都学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 474 | 27816 |
| 220 | 蚌埠工商学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 484 | 24205 |
| 221 | 无锡太湖学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 476 | 27096 |
| 222 | 桂林学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 480 | 25629 |
| 223 | 成都理工大学工程技术学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 482 | 24915 |
| 224 | 广州商学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 469 | 29674 |
| 225 | 江西农业大学南昌商学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 485 | 23892 |
| 226 | 南昌大学共青学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 487 | 23196 |
| 227 | 福州大学至诚学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 493 | 21154 |
| 228 | 燕京理工学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 476 | 27096 |
| 229 | 贵州黔南经济学院(历史+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 福建 | 473 | 28201 |
