选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了北京理工大学珠海学院法学专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。

一、北京理工大学珠海学院法学专业分数线是多少
1、在吉林高考2021年北京理工大学珠海学院法学专业文科考生最低录取分数线是443分,该分数对应的最低录取位次排名在11032名;
2、在吉林高考2020年北京理工大学珠海学院法学专业文科考生最低录取分数线是410分,该分数对应的最低录取位次排名在19630名;
3、在广东高考2020年北京理工大学珠海学院法学专业理科考生最低录取分数线是484分,该分数对应的最低录取位次排名在125835名;
4、在海南高考2020年北京理工大学珠海学院法学专业综合考生最低录取分数线是512分,该分数对应的最低录取位次排名在26285名;
5、在重庆高考2022年北京理工大学珠海学院法学专业历史考生最低录取分数线是461分,该分数对应的最低录取位次排名在23618名;
二、北京理工大学珠海学院法学专业历年录取分数线和最低位次排名
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (国际班)法学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 451 | 3033 |
| 2 | 法学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 461 | 1062 |
| 3 | 法学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 460 | 4568 |
| 4 | (国际班)法学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
| 5 | 法学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | 452 | 893 |
| 6 | (国际班)(珠海市)法学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 416 | 12885 |
| 7 | (珠海市)法学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 440 | 9874 |
| 8 | (国际班)(办学地点广东省珠海市)(收费标准60000元/年)(学制四年)法学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 462 | 10458 |
| 9 | (办学地点广东省珠海市)(收费标准26000元/年)(学制四年)法学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 477 | 8660 |
| 10 | (国际班)(办学地点校本部)(收费标准60000元/年)(学制四年)法学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 492 | 10538 |
| 11 | (办学地点校本部)(收费标准26000元/年)(学制四年)法学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 515 | 7521 |
| 12 | (办学地点:校本部)法学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 481 | 12722 |
| 13 | (国际班)(办学地点:校本部)法学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 490 | 11364 |
| 14 | (国际班)法学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 466 | 20140 |
| 15 | 法学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 486 | 15972 |
| 16 | (国际班)(符合高考体检意见录取标准)法学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 495 | 22017 |
| 17 | (符合高考体检意见录取标准)法学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 525 | 15067 |
| 18 | (语种不限)法学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 538 | 11956 |
| 19 | (国际班)(中外联合培养,学分互认项目)(只招有该志愿考生,不招服从志愿)(语种不限)法学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 506 | 18438 |
| 20 | 法学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 527 | 14264 |
| 21 | (国际班)(只招有该志愿考生,不招服从志愿)法学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 514 | 17082 |
| 22 | 法学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 443 | 11032 |
| 23 | 法学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 460 | 12399 |
| 24 | (国际班)法学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 410 | 19630 |
| 25 | 法学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 430 | 13828 |
| 26 | (国际班)法学专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 553 | 103855 |
| 27 | 法学专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 567 | 86676 |
| 28 | (国际班)法学专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 550 | 98716 |
| 29 | 法学专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 564 | 82429 |
| 30 | 法学专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 31 | (国际班)法学专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 32 | (国际班)法学专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 564 | 86363 |
| 33 | 法学专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 572 | 77640 |
| 34 | 法学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 35 | (国际班)法学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 36 | (国际班)法学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 561 | 90277 |
| 37 | 法学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 565 | 84872 |
| 38 | (26000元/年)法学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 552 | 27289 |
| 39 | (26000元/年)法学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 527 | 28869 |
| 40 | (国际班)(60000元/年)法学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 528 | 28514 |
| 41 | (国际班)法学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 530 | 32567 |
| 42 | 法学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 530 | 32567 |
| 43 | (26000元/年)法学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | 509 | 31148 |
| 44 | (国际班)法学专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 485 | 23423 |
| 45 | 法学专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 494 | 20719 |
| 46 | 法学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 496 | 18515 |
| 47 | (国际班)法学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 522 | 12186 |
| 48 | 法学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 497 | 20047 |
| 49 | (国际班)法学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 505 | 17719 |
| 50 | (国际班)法学专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 491 | 21831 |
| 51 | 法学专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 503 | 17954 |
| 52 | (国际班)法学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 542 | 21056 |
| 53 | 法学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 547 | 18678 |
| 54 | (国际班)法学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | - |
| 55 | 法学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 530 | 17959 |
| 56 | (国际班)法学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 540 | 17209 |
| 57 | 法学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 541 | 16717 |
| 58 | 法学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | 520 | 19336 |
| 59 | (国际班)法学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | 524 | 17308 |
| 60 | (国际班)法学专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 503 | 144141 |
| 61 | (国际班)法学专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 497 | 155849 |
| 62 | 法学专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 501 | 148317 |
| 63 | (国际班)法学专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 496 | 178680 |
| 64 | 法学专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 518 | 135142 |
| 65 | 法学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 522 | 39168 |
| 66 | (国际班)法学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 513 | 46657 |
| 67 | (26000元/年;办学地点校本部)法学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 543 | 31926 |
| 68 | (国际班)(60000元/年;办学地点校本部;单列专业。英国莱斯特大学)法学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 503 | 62413 |
| 69 | (26000元/年)法学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 531 | 38285 |
| 70 | (国际班)(60000元/年;单列专业)法学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 496 | 67788 |
| 71 | 法学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 514 | 36824 |
| 72 | (国际班)(单列专业)法学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 481 | 65551 |
| 73 | (26000元/年)法学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | 512 | 33818 |
| 74 | (国际班)(60000元/年;单列专业)法学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | 475 | 67740 |
| 75 | 法学专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 525 | 25736 |
| 76 | (国际班)法学专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 515 | 29978 |
| 77 | (国际班)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生)法学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 491 | 23736 |
| 78 | 法学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 513 | 17332 |
| 79 | (国际班)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有的此类专业志愿的考生)法学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 485 | 29659 |
| 80 | 法学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 509 | 21731 |
| 81 | (国际班;办学地点珠海市)法学专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 475 | 31736 |
| 82 | 法学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 45209 |
| 83 | (国际班)法学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 477 | 68877 |
| 84 | 法学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 506 | 125595 |
| 85 | (国际班)法学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 462 | 185972 |
| 86 | (只录取有专业志愿考生;与英国莱斯特大学等高校合作开展中外联合培养项目,具体培养模式和學習费用请查看学校网站)法学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 491 | 49507 |
| 87 | 法学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 492 | 48530 |
| 88 | (只录取有专业志愿考生;与英国莱斯特大学等高校的中外联合培养,具体培养模式和學習费用请查看学校网站)法学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 468 | 146384 |
| 89 | 法学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 484 | 125835 |
| 90 | 法学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 511 | 47166 |
| 91 | (国际班;只录取有专业志愿考生;与英国莱斯特大学中外联合培养项目,具体培养模式和學習费用请查看学校网站)法学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 511 | 47166 |
| 92 | (国际班;只录取有专业志愿考生;与英国莱斯特大学开展中外联合培养项目,具体培养模式和學習费用请查看学校网站)法学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 441 | 143313 |
| 93 | 法学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 444 | 138779 |
| 94 | 住宿费:2300~4300元/学年,办学地点:珠海市,法学专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 502 | 39966 |
| 95 | 国际班,具体培养模式和學習费用请查看学校网站住宿费:2300~4300元/学年,办学地点:珠海市,法学专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 480 | 58235 |
| 96 | 住宿费:2300~4300元/学年,办学地点:珠海市法学专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 521 | 111165 |
| 97 | 国际班,具体培养模式和學習费用请查看学校网站住宿费:2300~4300元/学年,办学地点:珠海市法学专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 484 | 168218 |
| 98 | (国际班)(文史类,4年,60000元/年)法学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 472 | 26092 |
| 99 | (文史类,4年,26000元/年)法学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 495 | 18831 |
| 100 | (国际班)(文史类,4年,60000元/年)法学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 458 | 19794 |
| 101 | (文史类,4年,26000元/年)法学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 485 | 12933 |
| 102 | (国际班)法学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | - |
| 103 | 法学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 466 | 22412 |
| 104 | (国际班)(文史类,4年,60000元/年)法学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | 503 | 18632 |
| 105 | (文史类,4年,26000元/年)法学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | 507 | 17450 |
| 106 | 法学专业 | 2021 | 海南 | 综合(不限) | 536 | 22041 |
| 107 | (国际班)法学专业 | 2021 | 海南 | 综合(不限) | 549 | 19180 |
| 108 | 法学专业 | 2020 | 海南 | 综合(不限) | 628 | 5941 |
| 109 | (国际班)法学专业 | 2020 | 海南 | 综合(不限) | 512 | 26285 |
| 110 | (国际班)法学专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | - |
| 111 | 法学专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 598 | 6074 |
| 112 | 法学专业 | 2022 | 海南 | 综合(不限) | 578 | 14335 |
| 113 | (国际班)法学专业 | 2022 | 海南 | 综合(不限) | 541 | 22256 |
| 114 | (国际班)法学专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 461 | 23618 |
| 115 | 法学专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 481 | 18206 |
| 116 | (国际班)法学专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 501 | 24784 |
| 117 | 法学专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 515 | 20424 |
| 118 | 法学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 530 | 12550 |
| 119 | (国际班)法学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 486 | 24200 |
| 120 | 法学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 506 | 20320 |
| 121 | (国际班)法学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 479 | 28835 |
| 122 | 法学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 517 | 32730 |
| 123 | (国际班)法学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 505 | 41835 |
| 124 | 法学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 505 | 29801 |
| 125 | (国际班)法学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 462 | 63775 |
| 126 | 法学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 526 | 25479 |
| 127 | (国际班)法学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 484 | 57443 |
| 128 | 法学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 518 | 31270 |
| 129 | (国际班)法学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 504 | 41948 |
| 130 | (唐家湾金凤路6号)(语种:不限)法学专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 516 | 23482 |
| 131 | (语种不限)法学专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 503 | 24159 |
| 132 | (国际班)(语种不限)法学专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | - |
| 133 | (国际班单独投档单位,实行分类投档)法学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 468 | 38780 |
| 134 | 法学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 468 | 38780 |
| 135 | (语种:不限)法学专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | 496 | 30051 |
| 136 | 法学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 449 | 29802 |
| 137 | (国际班)法学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 453 | 28358 |
| 138 | (国际班)(申请单独投档单位)法学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 479 | 25544 |
| 139 | 法学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 491 | 21391 |
| 140 | (教学地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路6号校本部)法学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 481 | 26956 |
| 141 | (国际班,教学地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路6号校本部)法学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 457 | 35242 |
| 142 | 法学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 448 | 28401 |
| 143 | (国际班)法学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 450 | 27733 |
| 144 | 法学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 467 | 6292 |
| 145 | 法学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 410 | 23508 |
| 146 | 法学专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 381 | 8271 |
三、北京理工大学珠海学院最新的简介和师资力量说明
"全国先进独立学院中国独立学院排行榜10强 “理工科实力第一名”的“五星”独立学院广东省首批普通高校本科转型试点高校改革开放40年最具影响力教育品牌北京理工大学珠海学院是经中华人民共和国教育部批准,于2004年5月8日正式成立的普通高等学校。学校现设18个专业学院(教学部)、涵盖七大学科门类的61个本科专业,全日制普通本科在校生20000名。学校以北京理工大学为办学主体,秉持“注重质量、提升内涵、凝练、创建品牌”的办学思路,工学类专业具有突出和明显优势,工、理、管、文、经、法、艺协调发展,是广东省首批普通高校本科转型试点高校。人才培养学校以北京理工大学为办学主体,是其重要延伸和战略组成,下设有信息学院、计算机学院、工业自动化学院、航空学院、材料与环境学院、商学院、会计与金融学院、民商法律学院、外国语学院、设计与艺术学院、数理与土木工程学院、布莱恩特学院、中美国际学院、马克思主义学院、荣誉学院、创业学院、继续教育学院、体育部等18个专业学院(教学部),现有统招全日制本科在校生2万人,毕业生6.5万余人。毕业生就业率均在95%以上,就业质量不断提升。在珠海当地就业率持续保持在24%左右,过半毕业生在珠海、广州和深圳就业。学校传承北京理工大学的延安精神和教育理念,抓住机遇,开拓进取,找准定位,逐步形成了目标明确、专业多样、凸显、师资到位、设施齐备、制度健全的教育教学体系,实现了快速、跨越式发展。学校秉承“德以明理、学以精工”的校训,形成了“勤奋、务实”的学风和“严谨、诚信”的校风,致力培养志向高远、基础扎实、体魄强健、心境恬美,具有创新精神和国际视野的复合型、应用型人才。学校在继承北京理工大学的品牌学科专业优势的基础上,根据广东省尤其是珠三角地区产业结构特点,设置优势和专业,体现专业的应用性、创新性和复合性。目前,学校现有61个本科专业,其中理工科专业34个,占比为55.73%。专业结构基本对接通用航空、电子信息、智能制造、软件、化工、集成电路、智能电网、新能源汽车、物联网、大数据、3D打印等粤港澳大湾区重点发展的支柱产业。形成了工学类专业集成度高、专业体系与产业链关联度高、专业布局与珠三角主导产业吻合度高的应用型明显的专业体系。学校现有会计学、机械工程及自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、信息管理与信息系统、电子科学与技术、工程管理、财务管理等8个省级综合改革试点专业,1个省级应用型人才培养示范专业机械工程,1个省级战略新兴产业专业信息工程,法学、国际经济与贸易等2个省级专业,电子科学与技术、机械工程、自动化、环境工程、软件工程等5个通过IEET工程及科技教育认证专业;1个省级重点学科机械工程,通信与信息系统、化学工程等2个省级重点培育学科,机械工程、通信与信息系统、化学工程等3个市级优势学科。
四、北京理工大学珠海学院法学专业详细介绍
| 法学专业 | 法学专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 法学学士 | |
| 文理比例 | 74:26 | |
| 男女比例 | 40:60 | |






