关于在内蒙古农业大学和长沙理工大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将内蒙古农业大学和长沙理工大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

一、内蒙古农业大学VS长沙理工大学对比哪个好
1、内蒙古农业大学高考在北京2022年综合最低分为463分,长沙理工大学高考在北京2022年综合最低分为518分,从最低录取分数线对比,长沙理工大学已经超过内蒙古农业大学,录取最低分排名的维度比较长沙理工大学好;
2、内蒙古农业大学是在内蒙古呼和浩特市;长沙理工大学是在湖南长沙市;
3、内蒙古农业大学院校类型是农林类高校、长沙理工大学院校类型是理工类大学;
4、内蒙古农业大学和内蒙古农业大学各自的创办时间对比分别为1956年和1956年;
5、内蒙古农业大学隶属关系为省政府、长沙理工大学隶属关系为省政府;
二、内蒙古农业大学与长沙理工大学院校属性区别对比
内蒙古农业大学与长沙理工大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 长沙理工大学 | 内蒙古农业大学 | 
| 综合排名 | 188 | 959 | 
| 所属地区 | 湖南长沙市 | 内蒙古呼和浩特市 | 
| 创办时间 | 1956年 | 1952年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 理工 | 农林 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 19 | 18 | 
| 专业数 | 99 | 80 | 
| 博士点 | 9 | 15 | 
| 硕士点 | 47 | 41 | 
| 男生占比 | 58 | 55 | 
| 女生占比 | 42 | 45 | 
三、内蒙古农业大学在全国三年的最低分对比
1、2022年全国内蒙古农业大学录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104426 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 不限 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 史 或 地 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28878 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 或 化 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 化 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132842 | 物理+不限 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134034 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40034 | 历史+不限 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145026 | 物理+不限 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 181011 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 90184 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 467 | 6720 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132776 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+化和生 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化学 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化学 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70412 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 441 | 69664 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 427 | 30146 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 425 | 183096 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 424 | 11900 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 78586 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 419 | 12527 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 410 | 49822 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 44709 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 391 | 52209 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131911 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 25850 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 355 | 28102 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 348 | 256613 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 341 | 60606 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 326 | 1085 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 305 | 85293 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 278 | 24707 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 理科 | 本二B | 277 | 72122 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 274 | 26479 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 263 | 69622 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 257 | 100153 | 
2、2021年全国内蒙古农业大学录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 105024 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 不限 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 史 或 地 或 物 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 44144 | 历史+不限 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 化 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 或 化 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 物 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 142626 | 物理+不限 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 170660 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 7580 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 488 | 55785 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 153245 | 物理+不限 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+化学和生物 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+化学 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 89573 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+化和生 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 29064 | 不限 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 192193 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 118588 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 70189 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化学 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 455 | 11517 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 452 | 66244 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 451 | 11879 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 448 | 35191 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 32292 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 442 | 76350 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学(职业技术学院其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 435 | 14152 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 69639 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 428 | 37383 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 418 | 30349 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 76465 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155815 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 410 | 192147 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 86501 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 394 | 16240 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 381 | 182438 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 24026 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 366 | 54724 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 46222 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 361 | 124365 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学(职业技术学院其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 344 | 27872 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 342 | 122882 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 340 | 139754 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 307 | 28595 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 297 | 59255 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 284 | 23333 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 277 | 82869 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 理科 | 本二B | 265 | 63361 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 249 | 90045 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学(职业技术学院其它) | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 176 | - | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - | 
3、2020年全国内蒙古农业大学录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 557 | 93510 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 6681 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 31644 | 不限 | 
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 520 | 97902 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 32762 | 化 | 
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 32979 | 史 或 地 或 物 | 
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 33598 | 物 或 化 | 
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 36003 | 物 | 
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 500 | 42234 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 71698 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 175391 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 117284 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 490 | 10851 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 107623 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 484 | 126458 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 481 | 96020 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 31119 | 不限 | 
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 71532 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 472 | 55113 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 73124 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学(职业技术学院其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 14272 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 452 | 27380 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 446 | 65957 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 文科 | 专科 | 443 | 71224 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 76428 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 86350 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 425 | 186564 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学(招收加试蒙古语蒙古族考生其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 416 | 187189 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91124 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 56037 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 403 | 55277 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 22901 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 49895 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 13411 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学(职业技术学院其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 50251 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学(八省区对等协作计划,蒙语授课其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 359 | 101844 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 346 | 131476 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 338 | 34448 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学(职业技术学院其它) | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 332 | 33125 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 324 | 132656 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 314 | 86905 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 312 | 89394 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 311 | 67219 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 310 | 157684 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 304 | 89824 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 理科 | 本二B | 284 | 72186 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 180 | 39023 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学(职业技术学院其它) | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 180 | 74808 | |
| 2020 | 内蒙古农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 内蒙古农业大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 专科 | - | - | 
四、长沙理工大学历年录取分数线全国
1、2022年全国长沙理工大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 622 | 7363 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 622 | 7363 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 619 | 7732 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 613 | 8531 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 612 | 11660 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 606 | 9536 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 605 | 9685 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科A | 600 | 14110 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 597 | 14711 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 596 | 14899 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 594 | 15358 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 590 | 16238 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 590 | 16238 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 34740 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 30121 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 578 | 28908 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 17815 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 573 | 5975 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 573 | 18768 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 573 | 18768 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5550 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 18754 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 36535 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 49090 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 20151 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 49720 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 22633 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 562 | 21350 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 44061 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 44061 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 23630 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32671 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 26762 | 
| 2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 557 | 15416 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 557 | 6590 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 557 | 6590 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 27343 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 27343 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 48944 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 556 | 5670 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 556 | 23803 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19767 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 62821 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4989 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5771 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 26864 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 28552 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 28552 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 29153 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 29153 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 65729 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 65874 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 51981 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 29776 | 
| 2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 29776 | 
